Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/1044
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Морозова, Н. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T08:29:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T08:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/1044 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | МИТСО | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Учебные программы;№ УД 148-17 | - |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СТАТИСТИКА | ru_RU |
dc.title | Статистика : учебная программа УВО для специальности переподготовки: 1-25 01 75 "Экономика и управление на предприятии промышленности". № УД 148-17 | ru_RU |
dc.type | Syllabus | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Кафедра бизнес-анализа и математического моделирования |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
УП Статистика ИПКиПК 2017.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.