Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/1044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Морозова, Н. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T08:29:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T08:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/1044 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | МИТСО | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Учебные программы;№ УД 148-17 | - |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СТАТИСТИКА | ru_RU |
dc.title | Статистика : учебная программа УВО для специальности переподготовки: 1-25 01 75 "Экономика и управление на предприятии промышленности". № УД 148-17 | ru_RU |
dc.type | Syllabus | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра бизнес-анализа и математического моделирования |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
УП Статистика ИПКиПК 2017.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.