Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/179
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ахраменко, Петр Геннадьевич | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-07T06:39:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-07T06:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Экономико-математическое исследование динамики занятости населения в национальной экономике Республики Беларусь / П. Г. Ахраменко // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". - 2019. - № 3. - С. 11-17. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/179 | - |
dc.description.abstract | Рассматривается динамика численности занятых в национальной экономике и ее зависимость от показателей некоторых социально-экономических и демографических факторов. Показатель занятости населения в экономике является одной из важнейших характеристик благосостояния общества, а положительная тенденция в росте этого показателя — одна из приоритетных задач правительства в рамках выполнения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы и в последующие периоды. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА | ru_RU |
dc.title | Экономико-математическое исследование динамики занятости населения в национальной экономике Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019, № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.