Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/1939Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пан Цянь | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T11:50:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-03T11:50:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Теоретико-методологические подходы к прогнозированию демографических процессов в Китае / Пан Цянь // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2017. — № 4. — С. 97—99. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/1939 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ДЕМОГРАФИЯ | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::СОЦИОЛОГИЯ | ru_RU |
| dc.title | Теоретико-методологические подходы к прогнозированию демографических процессов в Китае | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2017, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_4_2017-099-101.pdf | 388.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.