Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/1979Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Швайба, Дмитрий Николаевич | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-04T12:49:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-04T12:49:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Разработка методики расчета эффективности трансформации социальной сферы промышленных предприятий на основе их социально-экономических показателей / Д. Н. Швайба // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2015. — № 2. — С. 52—57. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/1979 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::ЭКОНОМИКА ТРУДА. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | ru_RU |
| dc.title | Разработка методики расчета эффективности трансформации социальной сферы промышленных предприятий на основе их социально-экономических показателей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2015, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 - 2-051-056.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.