Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2017
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кобяк, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T10:59:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-05T10:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Социологическое исследование деловой активности минчан методом координатного моделирования / О. В. Кобяк // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2015. — № 3. — С. 98—102. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2017 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СОЦИОЛОГИЯ | ru_RU |
dc.title | Социологическое исследование деловой активности минчан методом координатного моделирования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2015, № 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015 - 3-100-104.pdf | 531.84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.