Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2027
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Касьянова, Татьяна Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T05:47:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-08T05:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Статистические, эконометрические и экспертные методы в оценке действенности тендерного механизма конкурсных закупок и определении направлений его совершенствования / Т. В. Касьянова // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2015. — № 4. — С. 11—17. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2027 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::Материально-техническое снабжение. Логистика | ru_RU |
dc.title | Статистические, эконометрические и экспертные методы в оценке действенности тендерного механизма конкурсных закупок и определении направлений его совершенствования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2015, № 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015 - 4-013-019.pdf | 734.89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.