Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2203Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузнецова, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-17T08:15:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-17T08:15:17Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Обоснование выбора метода размещения объектов в цепи поставок / Т. В. Кузнецова // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2014. — № 1. — С. 27—29. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2203 | - |
| dc.description.abstract | В 1980-х гг. в странах с развитой экономикой во многих отраслях сложилась ситуация, при которой себестоимость производства продукции снизилась настолько, насколько это оказалось практически возможным. Для поддержания конкурентоспособности появилась необходимость в новой концепции управления бизнесом — управлении цепями поставок. Одной из задач стратегического уровня управления цепью поставок является нахождение наилучших географических точек для размещения заводов, складов, распределительных центров. Существует ряд методов для решения этой задачи, отдельные рассматриваются в представленной статье. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::Материально-техническое снабжение. Логистика | ru_RU |
| dc.title | Обоснование выбора метода размещения объектов в цепи поставок | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2014, № 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - 1-029-031.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.