Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулак, А. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T12:16:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T12:16:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Статистическое исследование показателей заболеваемости населения Республики Беларусь / А. Г. Кулак // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2014. — № 1. — С. 80—85. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2214 | - |
dc.description.abstract | Проводится подробный статистический анализ динамики и структуры заболеваемости населения Республики Беларусь. С помощью факторного индексного анализа определяется степень влияния факторов, обусловливающих прирост онкологических заболеваний: изменение возрастной структуры населения, повышение риска заболеть (рост повозрастных уровней заболеваемости), а также совместное воздействие этих двух факторов. Для элиминирования влияний половозрастной структуры при сопоставлении коэффициентов заболеваемости мужчин и женщин произведена стандартизация показателей, проанализированы полученные результаты. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СОЦИОЛОГИЯ | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СТАТИСТИКА | ru_RU |
dc.title | Статистическое исследование показателей заболеваемости населения Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2014, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014 - 1-082-087.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.