Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/3673Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тетеринец, Татьяна Анатольевна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T11:13:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-30T11:13:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Методологические проблемы стоимостной оценки человеческого капитала в аграрной сфере / Татьяна Анатольевна Тетеринец // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2022. — № 4. — С. 22—27. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/3673 | - |
| dc.description.abstract | Эффективность управления процессом формирования и накопления человеческого капитала предопределяет необходимость совершенствования его теоретико-методологических основ. Данное обстоятельство актуализирует задачу дифференциации экономического содержания понятий "человеческий капитал" и "человеческий потенциал". Проведенное исследование позволило выявить характерные черты, объективные предпосылки трансформации потенциала в ликвидные активы, то есть капитал. Поступательное движение научных подходов к определению стоимостной величины человеческого капитала обусловило потребность выработки единой системы методологических принципов, определяющих концептуальные основы оценочных исследований его количественной меры. К числу таковых относятся конкретизация целей, минимизация погрешности, эгоцентричности, асимметричности, формализованности и агрегированности. В дополнение к этому систематизированы основные факторы, оказывающие влияние на формирование совокупной величины человеческого капитала в аграрном секторе отечественной экономики. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА | ru_RU |
| dc.title | Методологические проблемы стоимостной оценки человеческого капитала в аграрной сфере | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2022, № 4 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_4_2022_для библиотеки-024-029.pdf Restricted Access | 297.2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.