Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/467
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фалько, Лидия Петровна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T14:56:48Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T14:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-23 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/467 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Учебные программы;№ УД 220-16 | - |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СТАТИСТИКА | ru_RU |
dc.title | Статистика : учебная программа УВО для специальностей: 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-25 01 03 "Мировая экономика", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика". № УД 220-16 | ru_RU |
dc.type | Syllabus | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра бизнес-анализа и математического моделирования |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
УП Статистика.pdf Restricted Access | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.