Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Даукш, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T11:42:24Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T11:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5171 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Учебная программа;№ УД 046/02-23 | - |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СТАТИСТИКА | ru_RU |
dc.title | Статистика : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей 6-05-0311-03 "Мировая экономика", 6-05-0412-04 "Маркетинг", 6-05-0412-03 "Логистика", 6-05-0412-01 "Менеджмент", 6-05-1036-02 "Экономическая безопасность". № УД 046/02-23 | ru_RU |
dc.type | Syllabus | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра бизнес-анализа и математического моделирования |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Статистика (МЭ, ЛГ, МР, МН, ЭБ) 2023.pdf Restricted Access | 395.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.