Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/541
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калинин, Максим Александрович | - |
dc.contributor.author | Говорень, Ирина Викторовна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T06:58:05Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T06:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/541 | - |
dc.description.abstract | Цель ЭУМК — обеспечение максимальной доступности и конкретности изучаемого материала по дисциплине. Практическая значимость состоит в том, что данное издание позволяет конкретизировать и спланировать учебную деятельность слушателей, разнообразить формы усвоения достаточно сложного материала. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ЭУМК;№ 1202021665 | - |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ИНФОРМАТИКА | ru_RU |
dc.title | Инженерная компьютерная графика : ЭУМК для специальности "Информационные системы и технологии (по направлениям)" | ru_RU |
dc.type | Electronic educational and methodical complex | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Инженерная компьютерная графика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЭУМК_Инженерная_компьютерная_графика.pdf Restricted Access | 8.5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.