Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/6018Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гридюшко, Д. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T06:37:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-18T06:37:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/6018 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МИТСО | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | учебная программа;№ УД-160/01-24. | - |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Рынок ценных бумаг | ru_RU |
| dc.title | Математика рынка ценных бумаг : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-40 05 01 "Информационные системы и технологии". № УД-160/01-24. | ru_RU |
| dc.type | Syllabus | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра информационных технологий | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Математика рынка ценных бумаг (ИСИТ) для 2021 г.н..pdf Restricted Access | 715.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.