Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/6027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лукашевич, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T07:18:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-18T07:18:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/6027 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МИТСО | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | учебная программа;№ УД-058/02-24. | - |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Эконометрика | ru_RU |
| dc.title | Эконометрика в обработке управленческой информации : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 6-05-0412-01 "Менеджмент". № УД-058/02-24. | ru_RU |
| dc.type | Syllabus | ru_RU |
| Appears in Collections: | Кафедра информационных технологий | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Эконометрика в обработке управленческой информации (МН) для 2023 г.н..pdf Restricted Access | 733.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.