Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/6531Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпенко, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Пан Цзыхань | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T08:39:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T08:39:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Карпенко, В. М. Экономическое развитие и качество жизни в регионах Китая: сопряженность и координация / В. М. Карпенко, Пан Цзыхань // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". – 2026. – № 1(91). – С. 15–22. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/6531 | - |
| dc.description.abstract | На основе панельных данных по провинциям Китая за 2015–2023 гг. сформированы двусистемные индикаторы экономического развития и качества жизни населения; с использованием энтропийного взвешивания и модели сопряженности-координации вычислены их взаимодействие и согласованность. Результаты показали, что степень координации в целом устойчиво возрастает, улучшение качества жизни опережает экономическое развитие, явления дискоординации заметно сходятся; в 2023 г. наблюдается кластеризация высоких значений в прибрежных районах и основных городских агломерациях. Коэффициент сопряженности длительно остается высоким, изменения степени координации главным образом обусловлены динамикой интегрального уровня. Исходя из этого, предложен регионально дифференцированный путь оптимизации, в основе которого — повышение интегрального уровня при одновременном улучшении сбалансированности обеих подсистем. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономическая интеграция | ru_RU |
| dc.title | Экономическое развитие и качество жизни в регионах Китая: сопряженность и координация | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026. № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_1_2026_БИБ-017-024.pdf | 414.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.