Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марченко, И. А. | - |
dc.contributor.author | Фесько, К. А. | - |
dc.contributor.author | Фалько, Лидия Петровна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T09:28:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T09:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Критерий хи-квадрат Пирсона / И. А. Марченко, К. А. Фесько, Л. П. Фалько // Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь : материалы 3-й Внутривузовской студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 18 апреля 2019 г. / [редакционная коллегия: В. В. Лосев (главный редактор) и др.]. — Минск : МИТСО, 2019. — С. 410—414. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-497-349-4 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/772 | - |
dc.description.abstract | Результаты теории вероятностей и математической статистки широко используются в науке и практике анализа социально-экономических явлений и процессов. Теория вероятностей позволяет по одним вероятностям рассчитать вероятности, возникшие в результате исследования. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели | ru_RU |
dc.title | Критерий хи-квадрат Пирсона | ru_RU |
dc.type | conference paper | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019. Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
410-414.pdf | 577.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.