Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антюшеня, Дмитрий Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T12:32:18Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T12:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Повышение эффективности транспортного комплекса Беларуси / Дмитрий Михайлович Антюшеня // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 11—14. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/897 | - |
dc.description.abstract | Проанализировано состояние придорожного сервиса, который характеризуется недостаточной развитостью инфраструктуры. Проведена оценка уровня развития логистической системы страны и указаны причины ухудшения положения в 2018 г. Обоснована необходимость создания системы информационного обеспечения видов транспорта и системы слежения за перемещением грузов, а также внедрения технологии электронного транзита, что позволит уменьшить время таможенного оформления и контроля за счет использования электронного обмена информацией между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ТРАНСПОРТ | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Отраслевая структура экономики | ru_RU |
dc.title | Повышение эффективности транспортного комплекса Беларуси | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2020, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-14.pdf Restricted Access | 153.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.