Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаўрыкаў, Андрэй Валер’евіч | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T08:54:49Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T08:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Эвалюцыя беларускіх палітычных партый і чаканні грамадства / Андрэй Валер’евіч Гаўрыкаў // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 72—76. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/906 | - |
dc.description.abstract | Распачаты ў артыкуле аналіз сведчыць пра рост неадпаведнасці беларускай партыйна-палітычнай сістэмы сучасным запытам грамадства. Гэта становіцца адным з галоўных чыннікаў павышэння актыўнасці ў палітычнай прасторы, які суправаджаецца зменамі ў матывацыі беларусаў, якія характарызуюцца ўзвышэннем грамадзянскай актыўнасці па-за сацыяльна-палітычнымі інстытутамі, такімі як палітычныя партыі. Аналіз абапіраецца на дадзеныя Дзяржаўнай навуковай установы "Інстытут сацыялогіі НАН", Інфармацыйна-аналітычнага цэн- тра (ІАЦ) пры Адміністрацыі Прэзідэнта. | ru_RU |
dc.language.iso | bel | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::СОЦИОЛОГИЯ | ru_RU |
dc.title | Эвалюцыя беларускіх палітычных партый і чаканні грамадства | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2020, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
72-76.pdf Restricted Access | 276.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.