Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/965
Title: | Многомерный сравнительный анализ инвестиционной привлекательности регионов Республики Беларусь |
Authors: | Цобкало, Ю. Д. |
Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Минск : МИТСО |
Citation: | Многомерный сравнительный анализ инвестиционной привлекательности регионов Республики Беларусь / Ю. Д. Цобкало // Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе : материалы 8-го Международного научно-практического интернет-семинара, г. Минск, 15 апреля — 15 мая 2019 г. / [редакционная коллегия: З. Н. Козловская, Н. И. Гришко, А. С. Залесовский]. – Минск : МИТСО, 2019. — С. 208—211. |
Abstract: | На сегодняшний день повышение инвестиционной привлекательности, а также создание благоприятного инвестиционного климата для иностранных инвесторов — важная задача для любого региона мира, не исключение и регионы Республики Беларусь, поэтому было целесообразно провести оценку инвестиционной привлекательности в разрезе регионов. |
URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/965 |
ISBN: | 978-985-497-351-7 |
Appears in Collections: | 2019. Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208-211.pdf | 468.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.