Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/1122
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швайба, Дзмітрый Мікалаевіч | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T08:46:35Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T08:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Асноўныя праблемы прымянення дынамічных рэгрэсійных мадэляў прагназавання сацыяльна-эканамічнай бяспекі / Дзмітрый Мікалаевіч Швайба // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 3. — С. 15—20. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/1122 | - |
dc.description.abstract | Дынамічныя шматфактарныя рэгрэсійныя мадэлі даюць магчымасць прымаць да увагі дынаміку прапорцый значэнняў выніковага паказчыка сацыяльна-эканамічнай бяспекі і паказчыкаў у рэтраспектыўным перыядзе. Да дэфектаў падобнай мадэлі трэба аднесці складанасць адбору паказчыкаў і вызначэнне іх значэнняў у перыядзе папярэджання, цяжкасць фарміравання шматфактарных статычных рэгрэсійных мадэляў, распрацоўку прагнозных мадэляў, каэфіцыентаў рэгрэсіі. | ru_RU |
dc.language.iso | bel | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики | ru_RU |
dc.title | Асноўныя праблемы прымянення дынамічных рэгрэсійных мадэляў прагназавання сацыяльна-эканамічнай бяспекі | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2020, № 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТПО_2020_3-017-022.pdf | 179.65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.