Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/1122
Название: | Асноўныя праблемы прымянення дынамічных рэгрэсійных мадэляў прагназавання сацыяльна-эканамічнай бяспекі |
Авторы: | Швайба, Дзмітрый Мікалаевіч |
Ключевые слова: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономическое развитие и рост. Прогнозирование и планирование экономики |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Минск : МИТСО |
Библиографическое описание: | Асноўныя праблемы прымянення дынамічных рэгрэсійных мадэляў прагназавання сацыяльна-эканамічнай бяспекі / Дзмітрый Мікалаевіч Швайба // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 3. — С. 15—20. |
Краткий осмотр (реферат): | Дынамічныя шматфактарныя рэгрэсійныя мадэлі даюць магчымасць прымаць да увагі дынаміку прапорцый значэнняў выніковага паказчыка сацыяльна-эканамічнай бяспекі і паказчыкаў у рэтраспектыўным перыядзе. Да дэфектаў падобнай мадэлі трэба аднесці складанасць адбору паказчыкаў і вызначэнне іх значэнняў у перыядзе папярэджання, цяжкасць фарміравання шматфактарных статычных рэгрэсійных мадэляў, распрацоўку прагнозных мадэляў, каэфіцыентаў рэгрэсіі. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.mitso.by//handle/edoc/1122 |
ISSN: | 2074-9422 |
Располагается в коллекциях: | 2020, № 3 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТПО_2020_3-017-022.pdf Restricted Access | 179.65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.