Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2177
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пацай, Л. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T11:27:23Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T11:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Индикаторы внешнеторгового оборота потребительского рынка Республики Беларусь в условиях интеграции / Л. С. Пацай // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2014. — № 2. — С. 23—29. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2177 | - |
dc.description.abstract | Анализируется внешняя торговля Республики Беларусь с основными торговыми партнерами — Россией, Украиной и Казахстаном. Предложен комплекс индикаторов внешнеторгового оборота потребительского рынка Беларуси, в который вошли: коэффициент Герфиндаля — Хиршмана для экспорта и импорта; коэффициент сравнительных преимуществ Баласса; индекс специализации экспорта; индекс конкурентоспособности; индекс интенсивности двусторонних товаропотоков; индекс внутриотраслевой торговли. Приведенные индикаторы позволили определить особенности внешнеторговых отношений Республики Беларусь: динамика поставок в дальнее зарубежье опережает темпы роста поставок внутри ЕЭП и в Украину. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Международная тоговля | ru_RU |
dc.title | Индикаторы внешнеторгового оборота потребительского рынка Республики Беларусь в условиях интеграции | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2014, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2014 - 2-025-031.pdf | 402.14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.