Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2177
Title: | Индикаторы внешнеторгового оборота потребительского рынка Республики Беларусь в условиях интеграции |
Authors: | Пацай, Л. С. |
Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Международная тоговля |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Минск : МИТСО |
Citation: | Индикаторы внешнеторгового оборота потребительского рынка Республики Беларусь в условиях интеграции / Л. С. Пацай // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2014. — № 2. — С. 23—29. |
Abstract: | Анализируется внешняя торговля Республики Беларусь с основными торговыми партнерами — Россией, Украиной и Казахстаном. Предложен комплекс индикаторов внешнеторгового оборота потребительского рынка Беларуси, в который вошли: коэффициент Герфиндаля — Хиршмана для экспорта и импорта; коэффициент сравнительных преимуществ Баласса; индекс специализации экспорта; индекс конкурентоспособности; индекс интенсивности двусторонних товаропотоков; индекс внутриотраслевой торговли. Приведенные индикаторы позволили определить особенности внешнеторговых отношений Республики Беларусь: динамика поставок в дальнее зарубежье опережает темпы роста поставок внутри ЕЭП и в Украину. |
URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2177 |
ISSN: | 2074-9422 |
Appears in Collections: | 2014, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014 - 2-025-031.pdf | 402.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.