Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5758| Title: | Оценка эффективности хозяйственной деятельности торговых предприятий с использованием моделей интегрального факторного анализа |
| Authors: | Кирелюк, Сергей Сергеевич |
| Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономический анализ |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Минск: МИТСО |
| Citation: | Оценка эффективности хозяйственной деятельности торговых предприятий с использованием моделей интегрального факторного анализа / С. С. Кирелюк // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2024. — № 4. — С. 30—37. |
| Abstract: | В статье представлены методологические аспекты и показатели оценки эффективности управленческой деятельности розничного бизнеса предприятий по обеспечению нефтепродуктами на основе проведения факторного анализа. |
| URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5758 |
| ISSN: | 2074-9422 |
| Appears in Collections: | 2024. № 4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_4_2024_БИБ-032-039.pdf Restricted Access | 498.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.