Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5950
Title: | Демографические и региональные особенности инвалидности населения в Беларуси в 2013–2022 гг. |
Authors: | Лабейко, О. А. |
Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Минск: МИТСО |
Citation: | Демографические и региональные особенности инвалидности населения в Беларуси в 2013–2022 гг. / О. А. Лабейко // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2025. — № 1. — С. 23—27. |
Abstract: | Проанализирована динамика показателей инвалидности населения в Беларуси за 2013–2022 гг. Выявлены особенности первичной инвалидности в разрезе возрастных групп, представлены структура тяжести и нозологическая структура инвалидности населения трудоспособного возраста. |
URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5950 |
ISSN: | 2074-9422 |
Appears in Collections: | 2025. № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТПО_1_2025_БИБ-025-029.pdf Restricted Access | 275.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.