Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5950Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лабейко, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T07:36:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-07T07:36:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Демографические и региональные особенности инвалидности населения в Беларуси в 2013–2022 гг. / О. А. Лабейко // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2025. — № 1. — С. 23—27. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5950 | - |
| dc.description.abstract | Проанализирована динамика показателей инвалидности населения в Беларуси за 2013–2022 гг. Выявлены особенности первичной инвалидности в разрезе возрастных групп, представлены структура тяжести и нозологическая структура инвалидности населения трудоспособного возраста. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МИТСО | ru_RU |
| dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА | ru_RU |
| dc.title | Демографические и региональные особенности инвалидности населения в Беларуси в 2013–2022 гг. | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025. № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТПО_1_2025_БИБ-025-029.pdf Restricted Access | 275.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.