Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5950
Название: | Демографические и региональные особенности инвалидности населения в Беларуси в 2013–2022 гг. |
Авторы: | Лабейко, О. А. |
Ключевые слова: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Минск: МИТСО |
Библиографическое описание: | Демографические и региональные особенности инвалидности населения в Беларуси в 2013–2022 гг. / О. А. Лабейко // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2025. — № 1. — С. 23—27. |
Краткий осмотр (реферат): | Проанализирована динамика показателей инвалидности населения в Беларуси за 2013–2022 гг. Выявлены особенности первичной инвалидности в разрезе возрастных групп, представлены структура тяжести и нозологическая структура инвалидности населения трудоспособного возраста. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5950 |
ISSN: | 2074-9422 |
Располагается в коллекциях: | 2025. № 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТПО_1_2025_БИБ-025-029.pdf Restricted Access | 275.25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.