Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Арико, В. А. | - |
dc.contributor.author | Казаченко, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Шилинец, Владимир Адамович | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T09:14:38Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T09:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | О предельном анализе в экономике / В. А. Арико, Д. А. Казаченко, В. А. Шилинец // Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь : материалы 3-й Внутривузовской студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 18 апреля 2019 г. / [редакционная коллегия: В. В. Лосев (главный редактор) и др.]. — Минск : МИТСО, 2019. — С. 398—400. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-497-349-4 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/767 | - |
dc.description.abstract | Применение дифференциального исчисления к исследованию экономических объектов и процессов получило название предельного анализа. В экономике широко используются средние величины: средняя стоимость продукции, средняя производительность труда и т. д. Средние величины важны и при коммерческой деятельности: средний доход, средний объем продаж и т. д. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели | ru_RU |
dc.title | О предельном анализе в экономике | ru_RU |
dc.type | conference paper | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019. Правовые и социально- экономические аспекты становления Республики Беларусь |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
398-400.pdf | 392.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.