Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Монтик, Ольга Николаевна | - |
dc.contributor.author | Клев, Дарья Дмитриевна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T08:00:45Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T08:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Оценка потребительской привлекательности туристических маршрутов и направлений /Ольга Николаевна Монтик, Дарья Дмитриевна Клев // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 43—52. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/902 | - |
dc.description.abstract | Разработана методика расчета коэффициентов, определяющих уровень потребительской привлекательности отдельных туристических направлений и маршрутов, предлагаемых турфирмой на целевом рынке. Предлагаются показатели оценки величины полезного эффекта от поездки у потребителя, отличающиеся учетом реального уровня качества основных услуг, входящих в турпродукт. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Отраслевая структура экономики | ru_RU |
dc.title | Оценка потребительской привлекательности туристических маршрутов и направлений | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2020, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
43-52.pdf Restricted Access | 289.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.