Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/902
Title: | Оценка потребительской привлекательности туристических маршрутов и направлений |
Authors: | Монтик, Ольга Николаевна Клев, Дарья Дмитриевна |
Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Отраслевая структура экономики |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Минск : МИТСО |
Citation: | Оценка потребительской привлекательности туристических маршрутов и направлений /Ольга Николаевна Монтик, Дарья Дмитриевна Клев // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 43—52. |
Abstract: | Разработана методика расчета коэффициентов, определяющих уровень потребительской привлекательности отдельных туристических направлений и маршрутов, предлагаемых турфирмой на целевом рынке. Предлагаются показатели оценки величины полезного эффекта от поездки у потребителя, отличающиеся учетом реального уровня качества основных услуг, входящих в турпродукт. |
URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/902 |
ISSN: | 2074-9422 |
Appears in Collections: | 2020, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
43-52.pdf Restricted Access | 289.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.