Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевчик, Татьяна Казимировна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T08:38:58Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T08:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Анализ развития ключевых международных брендов и используемых моделей брендинга / Татьяна Казимировна Шевчик // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 53—58. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/903 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ тенденций развития международных брендов, исследована динамика и структура их совокупной стоимости на примере 500 ключевых брендов и определены географические районы, в рамках которых происходит формирование наиболее конкурентоспособных корпораций. Дополнительно исследованы используемые компаниями модели брендинга, а также их возможные сочетания. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Научно-технический прогресс. Новые технологии. Нововведения | ru_RU |
dc.title | Анализ развития ключевых международных брендов и используемых моделей брендинга | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2020, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53-58.pdf Restricted Access | 310.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.