Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/903
Название: | Анализ развития ключевых международных брендов и используемых моделей брендинга |
Авторы: | Шевчик, Татьяна Казимировна |
Ключевые слова: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Научно-технический прогресс. Новые технологии. Нововведения |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Минск : МИТСО |
Библиографическое описание: | Анализ развития ключевых международных брендов и используемых моделей брендинга / Татьяна Казимировна Шевчик // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2020. — № 1. — С. 53—58. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведен анализ тенденций развития международных брендов, исследована динамика и структура их совокупной стоимости на примере 500 ключевых брендов и определены географические районы, в рамках которых происходит формирование наиболее конкурентоспособных корпораций. Дополнительно исследованы используемые компаниями модели брендинга, а также их возможные сочетания. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.mitso.by//handle/edoc/903 |
ISSN: | 2074-9422 |
Располагается в коллекциях: | 2020, № 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
53-58.pdf Restricted Access | 310.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.