Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2881
Title: | Показатели развития финансового рынка Республики Беларусь, а также перспективы его включения в мировой финансовый рынок |
Authors: | Залесовский, Антон Сергеевич Бахур, Мария Игоревна |
Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Международные финансы |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Минск : МИТСО |
Citation: | Показатели развития финансового рынка Республики Беларусь, а также перспективы его включения в мировой финансовый рынок / Залесовский А. С., Бахур М. И. // Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе: сборник статей 10-го Международного научно-практического интернет-семинара (г. Минск, 27—31 мая 2021 г.) / [редколлегия: Е. В. Масленкова (главный редактор) [и др.]. — Минск: МИТСО, 2021. — С. 236—239. |
Abstract: | Под мировым финансовым рынком понимают систему особых отношений и определенный механизм перераспределения и сбора средств на конкурентной базе финансовых ресурсов между государствами, регионами, отраслями экономики и институциональными субъектами. В экономической науке существует классификация международного финансового рынка на составные части — рынок денег и рынок капиталов. |
URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2881 |
ISBN: | 978-985-497-379-1 |
Appears in Collections: | 2021. Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Проблемы управления хоз субъектами_10 Межд науч прак семинар-237-240.pdf Restricted Access | 389.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.