Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/2881
Название: | Показатели развития финансового рынка Республики Беларусь, а также перспективы его включения в мировой финансовый рынок |
Авторы: | Залесовский, Антон Сергеевич Бахур, Мария Игоревна |
Ключевые слова: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Международные финансы |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Минск : МИТСО |
Библиографическое описание: | Показатели развития финансового рынка Республики Беларусь, а также перспективы его включения в мировой финансовый рынок / Залесовский А. С., Бахур М. И. // Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе: сборник статей 10-го Международного научно-практического интернет-семинара (г. Минск, 27—31 мая 2021 г.) / [редколлегия: Е. В. Масленкова (главный редактор) [и др.]. — Минск: МИТСО, 2021. — С. 236—239. |
Краткий осмотр (реферат): | Под мировым финансовым рынком понимают систему особых отношений и определенный механизм перераспределения и сбора средств на конкурентной базе финансовых ресурсов между государствами, регионами, отраслями экономики и институциональными субъектами. В экономической науке существует классификация международного финансового рынка на составные части — рынок денег и рынок капиталов. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.mitso.by//handle/edoc/2881 |
ISBN: | 978-985-497-379-1 |
Располагается в коллекциях: | 2021. Проблемы управления хозяйствующими субъектами в информационном обществе |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Проблемы управления хоз субъектами_10 Межд науч прак семинар-237-240.pdf Restricted Access | 389.59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.