Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5257
Название: | Системные методы и экономико-математические модели в оценке закономерностей развития экономики агропромышленного комплекса |
Авторы: | Лукашевич, Анна Вячеславовна Ковтунов, Александр Васильевич |
Ключевые слова: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Минск : МИТСО |
Библиографическое описание: | Системные методы и экономико-математические модели в оценке закономерностей развития экономики агропромышленного комплекса / Анна Вячеславовна Лукашевич, Александр Васильевич Ковтунов // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2024. — № 1. — С. 11—14. |
Краткий осмотр (реферат): | Содержание и перечень экономико-математических методов и моделей для анализа и прогнозирования развития экономики регионов, отраслей, фирм и предприятий, с одной стороны, отличаются сходством в том смысле, что на каждом этапе исследований, в том числе на начальном этапе информационного обеспечения исследования, авторы стремятся к выявлению и обоснованию оптимальных параметров моделируемых объектов. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5257 |
ISSN: | 2074-9422 |
Располагается в коллекциях: | 2024, № 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТПО_1_2024_БИБ-013-016.pdf Restricted Access | 361.01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.