Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лукашевич, Анна Вячеславовна | - |
dc.contributor.author | Ковтунов, Александр Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T06:44:26Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T06:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Системные методы и экономико-математические модели в оценке закономерностей развития экономики агропромышленного комплекса / Анна Вячеславовна Лукашевич, Александр Васильевич Ковтунов // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2024. — № 1. — С. 11—14. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2074-9422 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5257 | - |
dc.description.abstract | Содержание и перечень экономико-математических методов и моделей для анализа и прогнозирования развития экономики регионов, отраслей, фирм и предприятий, с одной стороны, отличаются сходством в том смысле, что на каждом этапе исследований, в том числе на начальном этапе информационного обеспечения исследования, авторы стремятся к выявлению и обоснованию оптимальных параметров моделируемых объектов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Минск : МИТСО | ru_RU |
dc.subject | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели | ru_RU |
dc.title | Системные методы и экономико-математические модели в оценке закономерностей развития экономики агропромышленного комплекса | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2024, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТПО_1_2024_БИБ-013-016.pdf Restricted Access | 361.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.