Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5257
Title: | Системные методы и экономико-математические модели в оценке закономерностей развития экономики агропромышленного комплекса |
Authors: | Лукашевич, Анна Вячеславовна Ковтунов, Александр Васильевич |
Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::Экономико-математические методы и модели |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Минск : МИТСО |
Citation: | Системные методы и экономико-математические модели в оценке закономерностей развития экономики агропромышленного комплекса / Анна Вячеславовна Лукашевич, Александр Васильевич Ковтунов // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2024. — № 1. — С. 11—14. |
Abstract: | Содержание и перечень экономико-математических методов и моделей для анализа и прогнозирования развития экономики регионов, отраслей, фирм и предприятий, с одной стороны, отличаются сходством в том смысле, что на каждом этапе исследований, в том числе на начальном этапе информационного обеспечения исследования, авторы стремятся к выявлению и обоснованию оптимальных параметров моделируемых объектов. |
URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5257 |
ISSN: | 2074-9422 |
Appears in Collections: | 2024, № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТПО_1_2024_БИБ-013-016.pdf Restricted Access | 361.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.