Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5343
Title: | Мониторинг факторов, влияющих на привлекательность рабочих профессий и закрепляемость молодых специалистов в Республике Беларусь. (Часть 1) |
Authors: | Поздняков, Владимир Михайлович Боброва, Анастасия Григорьевна Малмыгин, Артем Сергеевич Масленкова, Елена Владимировна Тетеринец, Татьяна Анатольевна |
Keywords: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::ЭКОНОМИКА ТРУДА. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Минск : МИТСО |
Citation: | Мониторинг факторов, влияющих на привлекательность рабочих профессий и закрепляемость молодых специалистов в Республике Беларусь. (Часть 1) / Владимир Михайлович Поздняков [и др.] // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2024. — № 2. — С. 15—21. |
Abstract: | Актуализирована проблема закрепляемости молодых специалистов на рабочих местах в Республике Беларусь. Дифференцированы факторы, детерминирующие решение данной проблемы. Обоснована методология выявления закономерностей привлекательности рабочих профессий. |
URI: | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5343 |
ISSN: | 2074-9422 |
Appears in Collections: | 2024, № 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ТПО_2_2024_в печать_БИБ-017-023.pdf Restricted Access | 419.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.