Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.mitso.by//handle/edoc/5343
Название: | Мониторинг факторов, влияющих на привлекательность рабочих профессий и закрепляемость молодых специалистов в Республике Беларусь. (Часть 1) |
Авторы: | Поздняков, Владимир Михайлович Боброва, Анастасия Григорьевна Малмыгин, Артем Сергеевич Масленкова, Елена Владимировна Тетеринец, Татьяна Анатольевна |
Ключевые слова: | ЭБ МИТСО::ЭКОНОМИКА::ЭКОНОМИКА ТРУДА. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Минск : МИТСО |
Библиографическое описание: | Мониторинг факторов, влияющих на привлекательность рабочих профессий и закрепляемость молодых специалистов в Республике Беларусь. (Часть 1) / Владимир Михайлович Поздняков [и др.] // Труд. Профсоюзы. Общество = Labour. Trade Unions. Society : ежеквартальный научно-практический журнал / Федерация профсоюзов Беларуси, Международный университет "МИТСО". — 2024. — № 2. — С. 15—21. |
Краткий осмотр (реферат): | Актуализирована проблема закрепляемости молодых специалистов на рабочих местах в Республике Беларусь. Дифференцированы факторы, детерминирующие решение данной проблемы. Обоснована методология выявления закономерностей привлекательности рабочих профессий. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.mitso.by//handle/edoc/5343 |
ISSN: | 2074-9422 |
Располагается в коллекциях: | 2024, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТПО_2_2024_в печать_БИБ-017-023.pdf Restricted Access | 419.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.